La Liga 2024/2025 Table and Standing
La Liga
# | Team | PL | W | D | L | GD | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 13 | 11 | 0 | 2 | 23 | 33 | L W W W W |
2 | Real Madrid | 12 | 8 | 3 | 1 | 13 | 27 | W L W W D |
3 | Atlético Madrid | 13 | 7 | 5 | 1 | 10 | 26 | W W L W D |
4 | Villarreal | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 24 | W W D L W |
5 | Osasuna | 13 | 6 | 3 | 4 | -1 | 21 | L W W L D |
6 | Athletic Club | 13 | 5 | 5 | 3 | 3 | 20 | D D D W L |
7 | Real Betis | 13 | 5 | 5 | 3 | 0 | 20 | D D W W L |
8 | Real Sociedad | 13 | 5 | 3 | 5 | -1 | 18 | W W L W D |
9 | Mallorca | 13 | 5 | 3 | 5 | 2 | 18 | L L D W L |
10 | Girona | 13 | 5 | 3 | 5 | -1 | 18 | W W L L W |
11 | Celta de Vigo | 13 | 5 | 2 | 6 | 1 | 17 | D W L L W |
12 | Rayo Vallecano | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | 16 | L W L W D |
13 | Sevilla | 13 | 4 | 3 | 6 | -5 | 15 | L L W L W |
14 | Leganés | 13 | 3 | 5 | 5 | -6 | 14 | W L W L D |
15 | Deportivo Alavés | 13 | 4 | 1 | 8 | -4 | 13 | L W L L L |
16 | Las Palmas | 13 | 3 | 3 | 7 | -8 | 12 | W L W W L |
17 | Getafe | 13 | 1 | 7 | 5 | -1 | 10 | L L D D D |
18 | Espanyol | 12 | 3 | 1 | 8 | -4 | 10 | L L L W L |
19 | Real Valladolid | 13 | 2 | 3 | 8 | -14 | 9 | D L L W L |
20 | Valencia | 11 | 1 | 4 | 6 | -8 | 7 | D L D L D |
- champions league
- europa league
- europa conference league qualification
- relegation