Serie A 2024/2025 Table and Standing
Serie A
# | Team | PL | W | D | L | GD | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 12 | 8 | 2 | 2 | 10 | 26 | D L W W W |
2 | Inter | 12 | 7 | 4 | 1 | 8 | 25 | D W W D W |
3 | Fiorentina | 12 | 7 | 4 | 1 | 7 | 25 | W W W W W |
4 | Lazio | 12 | 8 | 1 | 3 | 3 | 25 | W W W W L |
5 | Atalanta | 12 | 8 | 1 | 3 | 5 | 25 | W W W W W |
6 | Juventus | 12 | 6 | 6 | 0 | 9 | 24 | W W D D W |
7 | Milan | 11 | 5 | 3 | 3 | 6 | 18 | D W L W L |
8 | Bologna | 11 | 4 | 6 | 1 | -2 | 18 | W W W D D |
9 | Udinese | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 16 | L L L W L |
10 | Empoli | 12 | 3 | 6 | 3 | 1 | 15 | D W L D L |
11 | Torino | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 14 | L L L W L |
12 | Roma | 12 | 3 | 4 | 5 | 2 | 13 | L L W L L |
13 | Parma | 12 | 2 | 6 | 4 | -2 | 12 | W L D D D |
14 | Hellas Verona | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 | L W L L L |
15 | Como | 12 | 2 | 4 | 6 | -4 | 10 | D L L L D |
16 | Cagliari | 12 | 2 | 4 | 6 | -5 | 10 | D L L L W |
17 | Genoa | 12 | 2 | 4 | 6 | -10 | 10 | D W L L D |
18 | Lecce | 12 | 2 | 3 | 7 | -15 | 9 | D L W L L |
19 | Monza | 12 | 1 | 5 | 6 | -4 | 8 | L L L D W |
20 | Venezia | 12 | 2 | 2 | 8 | -9 | 8 | L L W D L |
- champions league
- europa league
- europa conference league qualification
- relegation